코리아픽 - 토토·프로토 배당 통계 검색
배당 검색
배당이나 구매율을 넣으면 같은 조건이었던 과거 경기의 결과를 찾아 줍니다. 아래 경기의 팀명이나 구분 제목을 누르면 그 배당으로 바로 찾습니다. 빈 칸은 무시됩니다.
구분
허용오차
이번 회차 발매 경기
20경기팀명을 누르면 그 경기 배당으로 같은 배당이었던 과거 경기를 찾습니다. 결과는 로그인 후 볼 수 있습니다.37161:2
승
2.70
초기 2.70
28%
무
3.35
초기 3.50
43%
패
2.08
초기 2.03
29%
37172:2
승
1.60
초기 1.62
29%
무
3.75
초기 3.85
59%
패
3.90
초기 3.65
11%
37183
언더
1.53
초기 1.53
63%
오버
2.02
초기 2.02
37%
37193 홀
홀
1.80
초기 1.80
55%
짝
1.80
초기 1.80
45%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716 변동 1회 | - 원정승 1:2 | 승2.70 초기 2.70 | 무3.35 초기 3.50 | 패2.08 초기 2.03 | 28% | 43% | 29% |
3717 변동 1회 | +1 무 2:2 | 승1.60 초기 1.62 | 무3.75 초기 3.85 | 패3.90 초기 3.65 | 29% | 59% | 11% |
3718 | 3.5 언더 3 | 언더1.53 초기 1.53 | - | 오버2.02 초기 2.02 | 63% | - | 37% |
3719 | - 홀 3 홀 | 홀1.80 초기 1.80 | - | 짝1.80 초기 1.80 | 55% | - | 45% |
37202:3
승
2.80
초기 3.00
32%
무
3.10
초기 3.25
48%
패
2.13
초기 1.97
20%
37213:3
승
1.61
초기 1.66
37%
무
3.45
초기 3.55
49%
패
4.20
초기 3.75
14%
37225
언더
2.03
초기 1.87
10%
오버
1.52
초기 1.63
90%
37235 홀
홀
1.81
초기 1.81
57%
짝
1.79
초기 1.79
43%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3720 변동 2회 | - 원정승 2:3 | 승2.80 초기 3.00 | 무3.10 초기 3.25 | 패2.13 초기 1.97 | 32% | 48% | 20% |
3721 변동 1회 | +1 무 3:3 | 승1.61 초기 1.66 | 무3.45 초기 3.55 | 패4.20 초기 3.75 | 37% | 49% | 14% |
3722 변동 2회 | 2.5 오버 5 | 언더2.03 초기 1.87 | - | 오버1.52 초기 1.63 | 10% | - | 90% |
3723 | - 홀 5 홀 | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 57% | - | 43% |
37240:1
승
2.47
초기 2.16
28%
무
2.90
초기 3.10
57%
패
2.50
초기 2.75
15%
3725-1:1
승
6.40
초기 4.40
19%
무
3.45
초기 3.65
60%
패
1.42
초기 1.54
21%
37261
언더
1.40
초기 1.69
67%
오버
2.30
초기 1.79
33%
37271 홀
홀
1.81
초기 1.81
45%
짝
1.79
초기 1.79
56%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3724 변동 3회 | - 원정승 0:1 | 승2.47 초기 2.16 | 무2.90 초기 3.10 | 패2.50 초기 2.75 | 28% | 57% | 15% |
3725 변동 3회 | -1 원정승 -1:1 | 승6.40 초기 4.40 | 무3.45 초기 3.65 | 패1.42 초기 1.54 | 19% | 60% | 21% |
3726 변동 2회 | 2.5 언더 1 | 언더1.40 초기 1.69 | - | 오버2.30 초기 1.79 | 67% | - | 33% |
3727 | - 홀 1 홀 | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 45% | - | 56% |
37502:0
승
1.74
초기 1.77
43%
무
3.40
초기 3.50
39%
패
3.55
초기 3.35
18%
37511:0
승
3.25
초기 3.10
17%
무
3.30
초기 3.55
63%
패
1.86
초기 1.83
21%
37522
언더
2.22
초기 2.13
17%
오버
1.43
초기 1.47
83%
37532 짝
홀
1.80
초기 1.80
56%
짝
1.80
초기 1.80
44%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3750 변동 1회 | - 홈승 2:0 | 승1.74 초기 1.77 | 무3.40 초기 3.50 | 패3.55 초기 3.35 | 43% | 39% | 18% |
3751 변동 2회 | -1 홈승 1:0 | 승3.25 초기 3.10 | 무3.30 초기 3.55 | 패1.86 초기 1.83 | 17% | 63% | 21% |
3752 변동 1회 | 2.5 언더 2 | 언더2.22 초기 2.13 | - | 오버1.43 초기 1.47 | 17% | - | 83% |
3753 | - 짝 2 짝 | 홀1.80 초기 1.80 | - | 짝1.80 초기 1.80 | 56% | - | 44% |
37985:0
승
1.18
초기 1.30
79%
무
4.95
초기 4.25
14%
패
10.00
초기 6.90
6%
37994:0
승
1.60
초기 1.95
78%
무
3.75
초기 3.35
20%
패
3.90
초기 2.95
2%
38003:0
승
2.55
초기 3.35
43%
무
3.55
초기 3.85
50%
패
2.10
초기 1.69
8%
38011.5:0
승
4.16
초기 6.28
96%
패
1.10
초기 1.01
5%
38025
언더
2.18
초기 2.11
14%
오버
1.45
초기 1.48
86%
38035 홀
홀
1.80
초기 1.80
64%
짝
1.80
초기 1.80
36%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3798 변동 2회 | - 홈승 5:0 | 승1.18 초기 1.30 | 무4.95 초기 4.25 | 패10.00 초기 6.90 | 79% | 14% | 6% |
3799 변동 3회 | -1 홈승 4:0 | 승1.60 초기 1.95 | 무3.75 초기 3.35 | 패3.90 초기 2.95 | 78% | 20% | 2% |
3800 변동 3회 | -2 홈승 3:0 | 승2.55 초기 3.35 | 무3.55 초기 3.85 | 패2.10 초기 1.69 | 43% | 50% | 8% |
3801 변동 3회 | -3.5 홈승 1.5:0 | 승4.16 초기 6.28 | - | 패1.10 초기 1.01 | 96% | - | 5% |
3802 변동 1회 | 2.5 오버 5 | 언더2.18 초기 2.11 | - | 오버1.45 초기 1.48 | 14% | - | 86% |
3803 | - 홀 5 홀 | 홀1.80 초기 1.80 | - | 짝1.80 초기 1.80 | 64% | - | 36% |
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발매 라인 없음 | |||||||
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발매 라인 없음 | |||||||
3833
승
3.30
초기 3.20
8%
무
3.70
초기 3.60
24%
패
1.74
초기 1.79
67%
3834
승
1.86
초기 1.81
6%
무
3.60
초기 3.70
51%
패
3.00
초기 3.05
43%
3835
언더
1.54
초기 1.54
64%
오버
2.00
초기 2.00
36%
3836
홀
1.80
초기 1.80
55%
짝
1.80
초기 1.80
45%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3833 변동 1회 | - | 승3.30 초기 3.20 | 무3.70 초기 3.60 | 패1.74 초기 1.79 | 8% | 24% | 67% |
3834 변동 1회 | +1 | 승1.86 초기 1.81 | 무3.60 초기 3.70 | 패3.00 초기 3.05 | 6% | 51% | 43% |
3835 | 3.5 | 언더1.54 초기 1.54 | - | 오버2.00 초기 2.00 | 64% | - | 36% |
3836 | - | 홀1.80 초기 1.80 | - | 짝1.80 초기 1.80 | 55% | - | 45% |
3837
승
2.44
초기 2.12
16%
무
2.95
초기 3.05
63%
패
2.50
초기 2.85
22%
3838
승
6.10
초기 4.35
23%
무
3.55
초기 3.55
47%
패
1.42
초기 1.57
30%
3839
언더
1.51
초기 1.66
70%
오버
2.05
초기 1.83
30%
3840
홀
1.81
초기 1.81
43%
짝
1.79
초기 1.79
58%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3837 변동 3회 | - | 승2.44 초기 2.12 | 무2.95 초기 3.05 | 패2.50 초기 2.85 | 16% | 63% | 22% |
3838 변동 4회 | -1 | 승6.10 초기 4.35 | 무3.55 초기 3.55 | 패1.42 초기 1.57 | 23% | 47% | 30% |
3839 변동 1회 | 2.5 | 언더1.51 초기 1.66 | - | 오버2.05 초기 1.83 | 70% | - | 30% |
3840 | - | 홀1.81 초기 1.81 | - | 짝1.79 초기 1.79 | 43% | - | 58% |
3841
승
9.70
초기 11.00
10%
무
5.90
초기 5.50
20%
패
1.14
초기 1.14
70%
3842
승
3.85
초기 4.30
3%
무
4.15
초기 3.75
27%
패
1.54
초기 1.54
70%
3843
승
2.16
초기 2.30
10%
무
3.60
초기 3.60
62%
패
2.45
초기 2.29
29%
3844
승
1.10
초기 1.10
7%
패
4.16
초기 4.16
93%
3845
언더
1.62
초기 1.62
64%
오버
1.88
초기 1.88
36%
3846
홀
1.80
초기 1.80
55%
짝
1.80
초기 1.80
45%
| 구분 | 유형 | 승·언더·홀 | 무 | 패·오버·짝 | 승 구매율 | 무 구매율 | 패 구매율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 변동 1회 | - | 승9.70 초기 11.00 | 무5.90 초기 5.50 | 패1.14 초기 1.14 | 10% | 20% | 70% |
3842 변동 1회 | +1 | 승3.85 초기 4.30 | 무4.15 초기 3.75 | 패1.54 초기 1.54 | 3% | 27% | 70% |
3843 변동 1회 | +2 | 승2.16 초기 2.30 | 무3.60 초기 3.60 | 패2.45 초기 2.29 | 10% | 62% | 29% |
3844 | +3.5 | 승1.10 초기 1.10 | - | 패4.16 초기 4.16 | 7% | - | 93% |
3845 | 3.5 | 언더1.62 초기 1.62 | - | 오버1.88 초기 1.88 | 64% | - | 36% |
3846 | - | 홀1.80 초기 1.80 | - | 짝1.80 초기 1.80 | 55% | - | 45% |
20건 전부 표시됨